보도자료
HOME > 알림마당 > 보도자료

페이지정보 : 67 / 181
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 1150 | 산업부-과기정통부, 정부 R&D, 규제 샌드박스 등 대표적 성과 창출을 위해 ... | master | 2019.04.10 | 2,417 |
| 1149 | 중소기업 성장의 본보기, 명문장수기업 확인·발표 | master | 2019.04.04 | 2,439 |
| 1148 | 2019년 2월 신설법인, 7,629개로 전년 동월 대비 2.0% 증가 | master | 2019.04.04 | 2,371 |
| 1147 | 제조업의 디지털 전환(Digital Transformation)을 모색하다. | master | 2019.03.27 | 2,829 |
| 1146 | 현지 가지 않아도 쉽게 수출 할 수 있어요! | master | 2019.03.25 | 2,749 |
| 1145 | 국민 10명 중 8명 , “창업지원사업에 대해서 알고 있다.” | master | 2019.03.22 | 2,471 |
| 1144 | 스마트공장 수준확인 1호 기업 탄생! | master | 2019.03.20 | 3,419 |
| 1143 | 중기부, 혁신 창업 생태계를 만들기 위해 사내 벤처 활성화 추진 | master | 2019.03.15 | 6,661 |
| 1142 | 2019년 1월 신설 법인, 9,944개로 역대 두 번째 최고치 달성 | master | 2019.03.13 | 2,486 |
| 1141 | 제조업 혁신․제2 벤처 붐 확산, 새로운 방식의소상공인 육성 및 상생협력‧개방... | master | 2019.03.08 | 2,572 |










